CELESTYAL DISCOVERY ile
PATMOS - GİRİT - SANTORİNİ - ATİNA - MİKONOS
75 € Değerinde
Mikonos Transferi ✓
Profesyonel Türkçe Rehberlik ✓
Yemel, Eğlence ve Gösteri Programları ve Animasyon ✓
Yemeklerde Dahil Olan Seçili İçecekler ✓
Liman Vergileri, Bahşişler, Sigorta ✓
HEPSİ FİYATA DAHİL !
4 Gün - 3 Gece
Kuşadası Liman Kalkış : 13:00
Patmos Varış : 16:30
Patmos Kalkış : 21:30
Girit Varış : 07:00
Girit Kalkış : 12:00
Santorini Varış : 16:30
Santorini kalkış : 21:30
Atina Varış : 06:00
Atina Kalkış : 13:00
Mikonos Varış : 18:00
Mikonos Kalkış : 23:00
Kuşadası Varış : 07:00
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 21.03.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 984,00 € | - | IC-İç Kabin | 684,00 € | 1.089,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,50 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,50 € | - | XB-Dış Kabin | 744,00 € | 1.194,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | 1.299,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | 1.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | 1.844,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | 1.844,00 € | - | SJA-Suit | 1.094,00 € | 2.044,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | 2.164,00 € | - | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | 2.442,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 28.03.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 984,00 € | - | IC-İç Kabin | 684,00 € | 1.089,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,50 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,50 € | - | XB-Dış Kabin | 744,00 € | 1.194,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | 1.299,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | 1.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | 1.844,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | 1.844,00 € | - | SJA-Suit | 1.094,00 € | 2.044,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | 2.164,00 € | - | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | 2.442,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 04.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 984,00 € | - | IC-İç Kabin | 684,00 € | 1.089,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | - | XB-Dış Kabin | 744,00 € | 1.194,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | 1.299,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | 1.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | 1.844,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | 1.844,00 € | - | SJA-Suit | 1.094,00 € | 2.044,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | 2.164,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | 2.442,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 11.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 984,00 € | - | IC-İç Kabin | 684,00 € | 1.089,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | 1.194,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | 1.299,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | 1.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | 1.844,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | 1.844,00 € | - | SJA-Suit | 1.094,00 € | 2.044,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | 2.164,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | 2.442,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 18.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 984,00 € | - | IC-İç Kabin | 684,00 € | 1.089,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | - | XB-Dış Kabin | 744,00 € | 1.194,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | 1.299,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | 1.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | 1.844,00 € | - | SH- Grand Suit | 994,00 € | 1.844,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | 2.044,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | 2.164,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | 2.442,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 25.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 984,00 € | - | IC-İç Kabin | 684,00 € | 1.089,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | - | XB-Dış Kabin | 744,00 € | 1.194,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | 1.299,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | 1.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | 1.844,00 € | - | SH- Grand Suit | 994,00 € | 1.844,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | 2.044,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | 2.164,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | 2.442,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 02.05.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 984,00 € | - | IC-İç Kabin | 684,00 € | 1.089,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | - | XB-Dış Kabin | 744,00 € | 1.194,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | 1.299,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | 1.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | 1.844,00 € | - | SH- Grand Suit | 994,00 € | 1.844,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | 2.044,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | 2.164,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | 2.442,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 09.05.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 984,00 € | - | IC-İç Kabin | 684,00 € | 1.089,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | 1.141,00 € | - | XB-Dış Kabin | 744,00 € | 1.194,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | 1.299,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | 1.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | 1.844,00 € | - | SH- Grand Suit | 994,00 € | 1.844,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | 2.044,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | 2.164,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | 2.442,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 16.05.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | - | IC-İç Kabin | 774,00 € | 1.246,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | - | XB-Dış Kabin | 854,00 € | 1.386,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | 1.491,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | 1.614,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | 2.664,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | 2.824,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 23.05.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | - | IC-İç Kabin | 774,00 € | 1.246,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | - | XB-Dış Kabin | 854,00 € | 1.386,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | 1.491,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | 1.614,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | 2.664,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | 2.824,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 30.05.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | - | IC-İç Kabin | 774,00 € | 1.246,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | - | XB-Dış Kabin | 854,00 € | 1.386,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | 1.491,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | 1.614,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | 2.664,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | 2.824,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 06.06.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | - | IC-İç Kabin | 774,00 € | 1.246,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | - | XB-Dış Kabin | 854,00 € | 1.386,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | 1.491,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | 1.614,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | 2.664,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | 2.824,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 13.06.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | - | IC-İç Kabin | 774,00 € | 1.246,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | - | XB-Dış Kabin | 854,00 € | 1.386,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | 1.491,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | 1.614,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | 2.664,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | 2.824,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 20.06.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | - | IC-İç Kabin | 774,00 € | 1.246,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | - | XB-Dış Kabin | 854,00 € | 1.386,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | 1.491,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | 1.614,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | 2.664,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | 2.824,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 27.06.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | 852,75 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | - | IC-İç Kabin | 774,00 € | 1.246,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | 1.316,00 € | - | XB-Dış Kabin | 854,00 € | 1.386,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | 1.491,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | 1.614,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.404,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | 2.664,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | 2.824,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 04.07.2026 | IA-İç Kabin | 429,00 € | 642,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 494,00 € | 756,00 € | - | IC-İç Kabin | 534,00 € | 826,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 554,00 € | 861,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 554,00 € | 861,00 € | - | XB-Dış Kabin | 574,00 € | 896,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 614,00 € | 966,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 664,00 € | 1.054,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 874,00 € | 1.604,00 € | - | SJA-Suit | 954,00 € | 1.764,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.004,00 € | 1.864,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.254,00 € | 2.364,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 11.07.2026 | IA-İç Kabin | 429,00 € | 642,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 494,00 € | 756,00 € | - | IC-İç Kabin | 534,00 € | 826,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 554,00 € | 861,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 554,00 € | 861,00 € | - | XB-Dış Kabin | 574,00 € | 896,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 614,00 € | 966,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 664,00 € | 1.054,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 874,00 € | 1.604,00 € | - | SJA-Suit | 954,00 € | 1.764,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.004,00 € | 1.864,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.254,00 € | 2.364,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 18.07.2026 | IA-İç Kabin | 429,00 € | 642,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | IB-İç Kabin | 494,00 € | 756,00 € | - | IC-İç Kabin | 534,00 € | 826,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 554,00 € | 861,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XA-Dış Kabin | 554,00 € | 861,00 € | - | XB-Dış Kabin | 574,00 € | 896,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € | XC-Dış Kabin | 614,00 € | 966,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | XD-Dış Kabin | 664,00 € | 1.054,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 874,00 € | 1.604,00 € | - | SJA-Suit | 954,00 € | 1.764,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SJB-Suit | 1.004,00 € | 1.864,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SG-Grand Suit | 1.194,00 € | 2.244,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € | SH- Grand Suit | 1.254,00 € | 2.364,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 314,00 € |
