
PATMOS - RODOS - GİRİT - SANTORİNİ - ATİNA - MİKANOS
75 € Değerinde
Mikonos Transferi ✓
Profesyonel Türkçe Rehberlik ✓
Yemek, Eğlence ve Gösteri Programları ve Animasyon ✓
Yemeklere Dahil Olan Seçili İçecekler ✓
Liman Vergileri, Bahşişler, Sigorta ✓
HEPSİ FİYATA DAHİL !
5 Gün - 4 Gece
Kuşadası Limanı Kalkış : 13:00
Patmos Varış : 16:30
Patmos Kalkış : 21:30
Rodos Varış : 07:00
Rodos Kalkış : 18:00
Girit Varış : 07:00
Girit Kalkış : 12:00
Santorini Varış : 16:30
Santorini Kalkış : 21:30
Atina Varış : 06:00
Atina Kalkış : 13:00
Mikonos Varış : 18:00
Mikonos Kalkış : 23:00
Kuşadası Limanı Varış : 07:00
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 15.04.2025 - 19.04.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 22.04.2025 - 26.04.2025 | IA-İç Kabin | 679,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 764,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 834,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 874,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 874,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 904,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 974,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 1.044,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.184,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 13.05.2025 - 17.05.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 27.05.2025 - 31.05.2025 | IA-İç Kabin | 679,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 764,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 834,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 874,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 874,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 904,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 974,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 1.044,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.184,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 03.06.2025 - 07.06.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | - | - | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 10.06.2025 - 14.06.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 694,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 17.06.2025 - 21.06.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 24.06.2025 - 28.06.2025 | IA-İç Kabin | 679,00 € | - | 744,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 764,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 834,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 874,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 874,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 904,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 974,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 1.044,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.184,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 01.07.2025 - 05.07.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 08.07.2025 - 12.07.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 15.07.2025 - 19.07.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 22.07.2025 - 26.07.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | - | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 884,00 € | - | - | - | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 29.07.2025 - 02.08.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 05.08.2025 - 09.08.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 694,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 12.08.2025 - 16.08.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 19.08.2025 - 23.08.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 26.08.2025 - 30.08.2025 | IA-İç Kabin | 609,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 684,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 744,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 774,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 774,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 804,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 864,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 924,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 494,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 02.09.2025 - 06.09.2025 | IA-İç Kabin | 679,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 764,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 834,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 874,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 874,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 904,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 974,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 1.044,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.184,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 30.09.2025 - 04.10.2025 | IA-İç Kabin | 799,00 € | - | 744,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 904,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 994,00 € | - | 744,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 1.044,00 € | - | 744,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 1.044,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 1.084,00 € | - | 744,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 1.174,00 € | - | 744,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 1.264,00 € | - | 744,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.404,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.534,00 € | - | 744,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 21.10.2025 - 25.10.2025 | IA-İç Kabin | 679,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 764,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 834,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 874,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 874,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 904,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 974,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 1.044,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.184,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.364,00 € | - | 544,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 04.11.2025 - 08.11.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | IB-İç Kabin | 524,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 564,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XBO-Dış Kabin | 594,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XA-Dış Kabin | 594,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 614,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XC-Dış Kabin | 654,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 694,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | BA-Suit | 1.154,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.304,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
Celestyal Discovery ile Yunan adalarını keyifle keşfedin!
Celestyal Discovery Gemisi 4 Gün 3 Gece382 kamarası ve 752 yolcu kapasitesi ile Blue Sapphire gemisinde kendinizi özel hissetmeniz için her şey düşünülmüştür. Kalabalıklar arasında kaybolmadan, kendinizi ayrıcalıklı hissedeceğiniz her zemin sizler için hazırlandı.
Selectum Blu Sapphire 4 Gece & 5 Gün5 Costa Smeralda ile Sardinya Adası ve Batı Akdeniz’in Büyüsüne Yolculuk!
Pegasus Hava Yolları ile İstanbul Sabiha Gökçen – Roma (FCO) – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arası uçuşlar 7 GECE 8 GÜN382 kamarası ve 752 yolcu kapasitesi ile Blue Sapphire gemisinde kendinizi özel hissetmeniz için her şey düşünülmüştür. Kalabalıklar arasında kaybolmadan, kendinizi ayrıcalıklı hissedeceğiniz her zemin sizler için hazırlandı.
3 Gece 4 GünGemiyle düzenlenen Tunus ve Batı Akdeniz turu, tarihi limanlar, eşsiz manzaralar ve benzersiz kültürel keşiflerle dolu unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.
Pegasus Havayolları 8 Gün 7 Gece