
CELESTYAL DISCOVERY ile
YUNAN ADALARI TURU
PATMOS - GİRİT - SANTORİNİ - ATİNA - MİKONOS
75 € Değerinde
Mikonos Transferi ✓
Profesyonel Türkçe Rehberlik ✓
Yemel, Eğlence ve Gösteri Programları ve Animasyon ✓
Yemeklerde Dahil Olan Seçili İçecekler ✓
Liman Vergileri, Bahşişler, Sigorta ✓
HEPSİ FİYATA DAHİL !
4 Gün - 3 Gece
Kuşadası Liman Kalkış : 13:00
Patmos Varış : 16:30
Patmos Kalkış : 21:30
Girit Varış : 07:00
Girit Kalkış : 12:00
Santorini Varış : 16:30
Santorini kalkış : 21:30
Atina Varış : 06:00
Atina Kalkış : 13:00
Mikonos Varış : 18:00
Mikonos Kalkış : 23:00
Kuşadası Varış : 07:00
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 12.04.2025 - 15.04.2025 | IA-İç Kabin | 559,00 € | 870,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 644,00 € | 1.019,00 € | - | - | IC-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | 454,00 € | - | XBO-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 764,00 € | 1.229,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 834,00 € | 1.352,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 344,00 € 2 - 10 Yaş 454,00 € | XC-Dış Kabin | 834,00 € | 1.352,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 984,00 € | 1.824,00 € | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | 2.004,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 19.04.2025 - 22.04.2025 | IA-İç Kabin | 559,00 € | 870,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 644,00 € | 1.019,00 € | - | - | IC-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | - | - | XB-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XBO-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | - | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 834,00 € | 1.352,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 884,00 € | 1.439,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 7 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 984,00 € | 1.824,00 € | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | 2.004,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 7 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 26.04.2025 - 29.04.2025 | IA-İç Kabin | 559,00 € | 870,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 644,00 € | 1.019,00 € | - | - | IC-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 12 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | - | - | XBO-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 764,00 € | 1.229,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 834,00 € | 1.352,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 344,00 € 2 - 10 Yaş 454,00 € | XD-Dış Kabin | 884,00 € | 1.439,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 344,00 € 2 - 10 Yaş 454,00 € | BA-Suit | 984,00 € | 1.824,00 € | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | 2.004,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 344,00 € 2 - 10 Yaş 454,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 31.05.2025 - 03.06.2025 | IA-İç Kabin | 689,00 € | - | 584,00 € | - | IB-İç Kabin | 784,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 864,00 € | - | 584,00 € | - | XA-Dış Kabin | 904,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 904,00 € | - | 584,00 € | - | XB-Dış Kabin | 944,00 € | - | 584,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | - | 584,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.094,00 € | - | 584,00 € | - | BA-Suit | 1.224,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.344,00 € | - | 584,00 € | - |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 07.06.2025 - 10.06.2025 | IA-İç Kabin | 559,00 € | 870,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 644,00 € | 1.019,00 € | - | IC-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | - | - | XBO-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 764,00 € | 1.229,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 834,00 € | 1.352,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 884,00 € | 1.439,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 984,00 € | 1.824,00 € | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | 2.004,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 14.06.2025 - 17.06.2025 | IA-İç Kabin | 559,00 € | 870,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 644,00 € | 1.019,00 € | - | - | IC-İç Kabin | 704,00 € | 1.124,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | - | - | XBO-Dış Kabin | 734,00 € | 1.177,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 764,00 € | 1.229,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 834,00 € | 1.352,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 884,00 € | 1.439,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 984,00 € | 1.824,00 € | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | 2.004,00 € | 454,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 21.06.2025 - 24.06.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 28.06.2025 - 01.07.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 05.07.2025 - 08.07.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 12.07.2025 - 15.07.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 19.07.2025 - 22.07.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 26.07.2025 - 29.07.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 02.08.2025 - 05.08.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 09.08.2025 - 12.08.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 16.08.2025 - 19.08.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 23.08.2025 - 26.08.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 30.08.2025 - 02.09.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 534,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 584,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XBO-Dış Kabin | 604,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 604,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 634,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 684,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 724,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 914,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.074,00 € | - | 384,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 06.09.2025 - 09.09.2025 | IA-İç Kabin | 369,00 € | - | - | - | IB-İç Kabin | 414,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 434,00 € | - | - | - | XA-Dış Kabin | 464,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 464,00 € | - | - | - | XB-Dış Kabin | 504,00 € | - | - | - | XC-Dış Kabin | 534,00 € | - | - | - | XD-Dış Kabin | 554,00 € | - | - | - | BA-Suit | 634,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 874,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 04.10.2025 - 07.10.2025 | IA-İç Kabin | 689,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | IB-İç Kabin | 784,00 € | - | - | - | IC-İç Kabin | 864,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | - | - | - | XBO-Dış Kabin | 904,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | XD-Dış Kabin | 1.094,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € | BA-Suit | 1.224,00 € | - | - | - | SG-GR Suit | 1.344,00 € | - | 584,00 € | 0 - 1 Yaş 144,00 € 2 - 10 Yaş 254,00 € |
Celestyal Discovery ile Yunan adalarını keyifle keşfedin!
Celestyal Discovery Gemisi 5 Gün 4 Gece382 kamarası ve 752 yolcu kapasitesi ile Blue Sapphire gemisinde kendinizi özel hissetmeniz için her şey düşünülmüştür. Kalabalıklar arasında kaybolmadan, kendinizi ayrıcalıklı hissedeceğiniz her zemin sizler için hazırlandı.
Selectum Blu Sapphire 4 Gece & 5 Gün5 Costa Smeralda ile Sardinya Adası ve Batı Akdeniz’in Büyüsüne Yolculuk!
Pegasus Hava Yolları ile İstanbul Sabiha Gökçen – Roma (FCO) – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arası uçuşlar 7 GECE 8 GÜN382 kamarası ve 752 yolcu kapasitesi ile Blue Sapphire gemisinde kendinizi özel hissetmeniz için her şey düşünülmüştür. Kalabalıklar arasında kaybolmadan, kendinizi ayrıcalıklı hissedeceğiniz her zemin sizler için hazırlandı.
3 Gece 4 GünGemiyle düzenlenen Tunus ve Batı Akdeniz turu, tarihi limanlar, eşsiz manzaralar ve benzersiz kültürel keşiflerle dolu unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.
Pegasus Havayolları 8 Gün 7 Gece